Wegweiser A - Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anliegen A |
Ansprechpartner |
Zimmer |
Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Abfallgebührenantrag | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Abwasserabrechnung | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Abwasserbeseitigung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Abwasserbeitrag | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Abwassergebühr | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Altenbetreuung | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Amtsblatt-Anzeige | Vorzimmer des Bürgermeisters | 11 | 299-10 |
Amtsblatt-Verteilung | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
An-, Ab- und Ummeldung | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Anmeldung zur Eheschließung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Ausbildungsförderung | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Ausländerangelegenheit | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anliegen B bis E |
Ansprechpartner |
Zimmer |
Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Bauantrag | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Bauförderung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Baugenehmigung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Bebauungsplan | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Bestätigung | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Bestattungswesen | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Bodenrichtwerte | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Ehefähigkeitszeugnis | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Eheschließung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Entwässerung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Erschließungsbeitrag | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Elterngeld | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anliegen F bis H |
Ansprechpartner |
Zimmer |
Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Familientreff | Caroline Arnz | -- | 299-67 |
Feuerwehrangelegenheit | Finanzverwaltung | 1.2 * | 299-30 |
Fischereischein | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Friedhofsverwaltung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Führerscheinantrag | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Führungszeugnis | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Fundbüro | bürger-service-büro | 6 | 299-22 / 299-0 |
Geburtenanmeldung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Gemeindekasse | Finanzverwaltung | 1.1 * | 299-31 |
Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Gewerbeangelegenheit | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Gewerbe (An- , Ab- und Ummeldung) | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-24 |
Gewerbesteuer | Steueramt | 1.4 * | 299-32 |
Gewerbezentralregisterauskunft | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Grundbucheinsicht | Grundbuchamt Villingen-Schwenningen | 07721 6811-0 | |
Grundbuchausdrucke | Grundbuchamt Villingen-Schwenningen | 07721 6811-0 | |
Grundsteuer | Steueramt | 1.4 * | 299-32 |
Gutachten (Grundstücke, Gebäude, Wohnungen) | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Hundesteuer | Steueramt | 1.4 * | 299-32 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anliegen J bis Ö |
Ansprechpartner |
Zimmer |
Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Jugendhilfeplanung | Landratsamt | -- | 07541 204-0 |
Jugendschutz | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Kartenvorverkauf für das Kulturhaus Mühle | bürger-service-büro | 6 | 299-22 |
KFZ-Zulassung | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Kinderreisepass | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Kindergartenangelegenheit | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Kindergartengebühr | Finanzverwaltung | 1.1 * | 299-31 |
Kirchenaustritt | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Kulturelle Angelegenheit | Vorzimmer des Bürgermeisters | 11 | 299-10 |
Kulturhaus Mühle | Vorzimmer des Bürgermeisters | 11 | 299-10 |
Landesfamilienpass | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Landeskreditbank-Anträge (Informationsmaterial) | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Lebensbescheinigung | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Lebensmittelüberwachung | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Mediathek am Teuringer | Kathrin Albrecht | -- | 07546 299-71 |
Mittagstisch | bürger-service-büro | 6 | 299-22 |
Müllabfuhr | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Müllbeseitigung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Namensänderung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Namenserklärung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Naturschutz | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Obdachlose | Amt für öffentliche Ordnung | 12 | 299-20 |
Öffentlichkeitsarbeit | Vorzimmer des Bürgermeisters | 11 | 299-10 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anliegen P bis S |
Ansprechpartner | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Pachtwesen | Bauverwaltung | 3 | 299-45 |
Passangelegenheit | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Personalausweis | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Personenstandswesen | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Plakatanschlag | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Polizeiliches Führungszeugnis | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Prozesskostenhilfe | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Rentenantrag | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Rentenversicherung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Schätzung von Grundstücken | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Schulangelegenheit | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Schwerbehindertenausweis | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Sozialer Wohnungsbau | Bauverwaltung | 1 | 299-40 |
Sozialhilfe | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Sozialversicherung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Spendenbescheinigung | Finanzverwaltung | 1.2 * | 299-30 |
Sperrmüllabfuhr | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Sperrzeitverkürzung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Sportanlagen (Verwaltung) | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Standesamt | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Sterbefallanmeldung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Straßenbeleuchtung | Bauverwaltung | 2 | 299-40 |
Straßenverkehr | Bauverwaltung | 4 | 299-42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T bis Z Anliegen |
Ansprechpartner | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Vorwahl: 07546 | |||
Tourist-Information | bürger-service-büro | 6 | 299-25 |
Unterschriftsbeglaubigung | Bauverwaltung | 3 | 299-45 |
Urkunden/Standesamtswesen | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Vaterschaftsanerkennung | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Vergnügungssteuer | Steueramt | 1.4 * | 299-32 |
Verkehrsplanung | Bauverwaltung | 4 | 299-42 |
Waffenangelegenheiten | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Wahlen | Hauptverwaltung | 12 | 299-20 |
Wasserabrechnung | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Wasserversorgung | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Wasserversorgungsbeitrag | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Wassergebühren | Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung | 8 | 299-50 / 299-51 |
Wohnberechtigungsschein | bürger-service-büro | 7 | 299-24 |
Wohngeld | bürger-service-büro | 6 | 299-21 / 299-22 |
Zinszuschüsse und Darl.f.d.Wohnungsbau | Landratsamt Bodenseekreis | -- | 07541 204-0 |
Zivilschutz | Ordnungsamt | 12 | 299-20 |
Zweitwohnungssteuer | Steueramt | 1.4 * | 299-32 |